首页 > 佛山市顺德区登峰钢铁贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 冷轧卷板
- 镀锌板
- 电解板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢蒂森 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢蒂森 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.5*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.2*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.2*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.6*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 2.0*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.6*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.8*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.5*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.4*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.6*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.6*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.8*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.7*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.7*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.4*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.6*1219*C | SECC-AFP | 玹徹 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 1.6*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
|
电解板 | 0.8*1219*C | SECC-AFP | 玹徹 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 |
|
已选择0件
联系方式
13929146650
13929146650
联系地址
B1区南四路12号
地图