将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解板 | 1.5*1219*C | SECC | 本钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 1.5*1219*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢蒂森 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 1.5*1219*C | SECC-MD1 | 斗原 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z80 | 首钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢/鞍钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 冷轧卷板 | 1.5*1219*C | SPCC | 首钢/鞍钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z80 | 首钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z80 | 首钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 冷轧卷板 | 0.5*1219*C | SPCC/ST12 | 首钢/鞍钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC/ST12 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢蒂森 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 0.5*1250*C | SECC | 本钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 0.5*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 0.5*1219*C | SECC-MD1 | 斗原 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z80 | 首钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 2.0*1250*C | SECC | 登峰 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢蒂森 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 电解板 | 2.0*1250*C | SECC-MD1 | 斗原 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC/ST12 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从伟誉 | 劳生(13929146650) | 落实可优惠 | 电议 | 05-28 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    


